Fiz um quadro de medalhas por equipes e o grande destaque ficou mais uma vez com a Miratus, seguida da FEBAPI e dos anfitriões.
Não tenho a relação completa das equipes, mas pela tabela abaixo é possível ver que praticamente todas conquistaram pelo menos uma medalha.
| Ouro | Prata | Bronze | |
| Miratus | 13 | 12 | 11 |
| FEBAPI | 6 | 4 | 4 |
| SHC | 3 | 3 | 2 |
| CAP | 1 | 0 | 0 |
| FEBAPI/CAP | 1 | 0 | 0 |
| Miratus/FONTE | 1 | 0 | 0 |
| SEAREIROS | 0 | 2 | 4 |
| SBB | 0 | 1 | 1 |
| FEBAPI/AC-SP | 0 | 1 | 0 |
| SAC/CPB | 0 | 1 | 0 |
| SBB/CAP | 0 | 1 | 0 |
| FONTE | 0 | 0 | 6 |
| BBC | 0 | 0 | 4 |
| SANKALP | 0 | 0 | 2 |
| SHC/SEAREIROS | 0 | 0 | 2 |
| AABB | 0 | 0 | 1 |
| ACENBO | 0 | 0 | 1 |
| AC-SP | 0 | 0 | 1 |
| ASSVP | 0 | 0 | 1 |
| CPB | 0 | 0 | 1 |
| FECAB | 0 | 0 | 1 |
| FONTE/SANKALP | 0 | 0 | 1 |
| Mercês | 0 | 0 | 1 |
| MJ Volta Redonda | 0 | 0 | 1 |
| SAC | 0 | 0 | 1 |
| SAC/SBB | 0 | 0 | 1 |
| SESI-ARAP | 0 | 0 | 1 |
Relação completa de vencedores: http://www.tournamentsoftware.com/sport/winners.aspx?id=F7BDD08A-2A43-4ED7-8C39-C70C3D4EC236.
Um comentário:
Em breve o Amapá constará no quadro de medalhas!
Aldir Dantas
Postar um comentário