Ouro | Prata | Bronze | Total | |
MIR | 13 | 5 | 8 | 26 |
HIP | 3 | 2 | 1 | 6 |
MJ | 2 | 2 | 7 | 11 |
FON | 2 | 1 | 3 | 6 |
SBB | 2 | 0 | 0 | 2 |
BBC | 1 | 3 | 0 | 4 |
FGB | 1 | 2 | 3 | 6 |
CPB | 1 | 2 | 2 | 5 |
AC-SP/BBC | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAP | 1 | 0 | 0 | 1 |
CPB/SAC | 1 | 0 | 0 | 1 |
SESI/SMCC | 1 | 0 | 0 | 1 |
SESI | 0 | 3 | 4 | 7 |
SEA | 0 | 2 | 2 | 4 |
CC | 0 | 1 | 2 | 3 |
SAC | 0 | 1 | 2 | 3 |
CAP/FGB | 0 | 1 | 0 | 1 |
FON/SBB | 0 | 1 | 0 | 1 |
SANK | 0 | 1 | 0 | 1 |
HIP/SEA | 0 | 0 | 2 | 2 |
AC-SP/HIP | 0 | 0 | 1 | 1 |
BBC/CC | 0 | 0 | 1 | 1 |
CPB/HIP | 0 | 0 | 1 | 1 |
ECP/HIP | 0 | 0 | 1 | 1 |
ECP/SBB | 0 | 0 | 1 | 1 |
SMCC | 0 | 0 | 1 | 1 |
TAP | 0 | 0 | 1 | 1 |
terça-feira, 15 de novembro de 2011
Torneio Nacional de Badminton - Copa Sul - Etapa Porto Alegre - RS - Brasil - 2011
Terminou hoje a etapa Porto Alegre do Nacional. Confiram o quadro de medalhas.
Postado por
Unknown
às
14:26:00
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
medalhas,
nacional,
resultados,
torneios
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário