Há alguns anos, o Peru era a grande força na região e nossa pedra no sapato. Isso parece ter ficado para trás. Precisamos agora de investimento e estrutura para ultrapassar as duas potências nas Américas, que são EUA e Canadá.
Confiram o quadro de medalhas.
| País | Ouro | Prata | Bronze | TOTAL |
| Brasil | 17 | 14 | 28 | 59 |
| Peru | 8 | 10 | 16 | 34 |
| Suriname | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brasil/Equador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 25 | 25 | 49 | 99 |
Resultados completos no Tournament Software.
Nenhum comentário:
Postar um comentário